Año | Blano y Negro | Negativo en color | Transparencias |
1837 | Papel para fotografía de Daguerrotipo original: aproximadamente ISO 1/1200. 20 minutos de exposición con un lente f/16 | ||
1838 | Daguerrotipo mejorado típico:ISO 1/60 | ||
1851 | Proceso Colodion: ISO 1/4 | ||
1885 | Ilford Ordinary plate - ISO 4.5 | ||
1895 | Ilford Special Rapid - ISO 13. La más rápida del momento | ||
1897 | Ilford Chromatic plate - ISO 4.5 | ||
1900 | Película Kodak típica: ISO 1-4 *1 | ||
1903 | Ilford Monarch plate - ISO 3.5 | ||
1907 | Autochrome - ISO 1/4 - 1 *6 | ||
1912 | Ilford Kings Own plate - ISO 20 | ||
1914 | ?? - ISO 10 *7 | ||
1919 | Ilford Panchromatic palte - ISO 19 | ||
1923 | Ilford Iso-Zenit plate- ISO 50 | ||
1925 | Película Otrocromática - ISO 30 *8 | ||
1928 | Ilford Ultra-rapid - ISO 28 | ||
1932 | Ilford plates - ISO 25 | Dufaycolor - ISO 10 *5 | |
1934 | Agfa Superpan y Selo Hyper Panchromatic con un ISO 25 | ||
1935 | Ilford Hypersensitive Panchromatic - ISO 160 | Kodak Kodachrome. - ISO 8 | |
1936 | Agfacolor Neu similar al Kodachrome | ||
1937 | Ilford FP1, FP2- ISO 125 | ||
1939 | Agfa Ultra Speed, con un ISO de 160. Ilford H.P.2 - ISO 120. Agfacolor ?? | ||
1941 | Kodacolor - ISO 16 | ||
1942 | Ilford HP3 - ISO 200 | ||
1948 | Kodak Kodacolor - ISO 20. Ilford Color D - ISO 10 | ||
1952 | Ilford high speed HPS - ISO 400 | ||
1954 | Kodak Tri-x - ISO 400 | ||
1955 | Kodak kodacolor universal - ISO 32 | ||
1959 | Kodak Ektachrome con un ISO de 160 | ||
1960 | Ilford high speed HPS - ISO 800 | Kodak High Speed Ektachrome ISO 160 *2. Ilford Ilfochrome - ISO 10 | |
1960 | |||
1961 | Kodachrome II con un ISO de 25 y 64 | ||
1962 | Kodacolor X - ISO 64 | Ilfochrome - ISO 32 | |
1963 | Ilfocolor - ISO 32 | ||
1964 | Kodak Royal-x Pan - ISO de 1250. | ||
1966 | Kodak Ektacolor Professional - ISO 100 | ||
1970 | GAF 500, con un ISO de 500. Descontinuda a mediados de los 70s | ||
1976 | Fujicolor FII400 - ISO 400 | ||
1980 | Agfapan Vario-XL, ISO125-1600 y Ilford XP1 400 Chromogenico (revelado en C41)- ISO 400 | Ektachrome 400 - ISO de 400 | |
1981 | Kodacolor VR-1000 - ISO 1000 | ||
1984 | Fujicolor HR1600 - ISO 1600 | Kodak Ektrachrome P1600 - ISO 1600 *4 | |
1987 | Konika SRG 3200 - ISO 3200 | Ilfachrome - ISO 200 | |
1988 | Kodak Tmax P3200 - ISO de 3200 | ||
1996 | Agfa Scala 200x - ISO 50, 100 y 200 - Transparencia en blanco y negro. Única en su género | ||
1997 | Ilford Delta 3200 - ISO 3200 |
*2 Aproximado en base a testimonios
*3 Aproximado en base a testimonios
*4 Aproximado en base a testimonios
*5 Basado en tiempos de exposición, un lente de f/16
*6 Basado en tiempos de exposición, un lente de f/16
*7 Basada en discusiones en Photo.net
*8 Basada en discusiones en Photo.net
Referencias:
Sinngle Lens Reflex - Wikipedia
Photography - Wikipedia
About Photography timeline site
The massive guide to TLR
Canon EOS-1Ds - Wikipedia
Mirrorless cameras - Wikipedia
AutoFocus - Wikipedia
History of photography Timeline
http://inteldesktop.typepad.com/
Photo.net forum
Shutterbug page
Ephotozines
APUG discussion
Kodak history
Unomoho site
Dufaycolor wikipedia
CNRS article
Luminos_limit
Photonet discussion
Ilford history timeline
Photomemorabilia site
Chronologie der Photographie - Wikipedia en alemán
No hay comentarios.:
Publicar un comentario